iPad修理価格
ガラス割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 9,600 10,560 |
iPad mini 3 | お預かり | 9,800 10,780 |
iPad mini 2 | お預かり | 9,600 10,560 |
iPad mini | お預かり | 9,600 10,560 |
iPad (第9世代) | お預かり | 11,800 12,980 |
iPad (第8世代) | お預かり | 11,800 12,980 |
iPad (第7世代) | お預かり | 11,800 12,980 |
iPad (第6世代) | お預かり | 11,800 12,980 |
iPad (第5世代) | お預かり | 9,600 10,560 |
iPad (第4世代) | お預かり | 7,600 8,360 |
iPad (第3世代) | お預かり | 7,600 8,360 |
iPad 2 | お預かり | 7,600 8,360 |
|
液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad mini 3 | お預かり | 11,900 13,090 |
iPad mini 2 | お預かり | 11,900 13,090 |
iPad mini | お預かり | 10,600 11,660 |
iPad (第9世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第8世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第7世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第6世代) | お預かり | 11,900 13,090 |
iPad (第5世代) | お預かり | 11,900 13,090 |
iPad (第4世代) | お預かり | 11,900 13,090 |
iPad (第3世代) | お預かり | 11,900 13,090 |
iPad 2 | お預かり | 11,900 13,090 |
|
ガラス+液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad mini 4 | お預かり | 19,800 21,780 |
|
バッテリー交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad Air | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad mini 4 | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad mini 3 | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad mini 2 | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad mini | お預かり | 7,900 8,690 |
iPad (第8世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad (第7世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad (第6世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad (第5世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad (第4世代) | お預かり | 8,900 9,790 |
iPad (第3世代) | お預かり | 8,400 9,240 |
iPad 2 | お預かり | 8,700 9,570 |
|
バックカメラ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
|
フロントカメラ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
|
その他・修理箇所不明
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
|
お問い合わせスマップルへの修理予約&お問い合わせ

店舗名 | スマップル静岡店 |
---|---|
営業時間 | 10:00 ~ 20:00 |
TEL | 054-272-2277 |
住所 | 〒420-0857 静岡県静岡市葵区御幸町4-2 ポワソンビル2F B号室 |
スマップルは、総務省登録修理業者です。
電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092
お知らせ
修理ブログ
30分で劇的改善!iPhone 12 miniのバッテリーを交換しました!
こんにちは!スマップル静岡店のスタッフです。 今日は、最近対応したiPhone12 miniのバッテリー交換をご紹介していきます。 先日ご来店されたお客様から「最近バッテリーの減りが早くて…」というご相談がありました。 …投稿日:2025-03-31【iPhone 8修理】画面割れが原因でリンゴループに!?無事に復旧しました!
今回は、「iPhone 8の画面が割れて、リンゴのマークのまま動かなくなった」というご相談をいただきました。 いわゆる「リンゴループ」と呼ばれる症状で、iPhoneに起こる不具合の中でもよくあるトラブルのひとつです。 目 …投稿日:2025-03-29iPhone 14 Proの液晶画面交換を承りました!
目次非表示1. 今回は「iPhone 14 Pro」の液晶画面交換をご依頼いただきましたのでご紹介します!1.1. ■ 修理前の状態:ガラス割れ+液晶異常1.2. ■ 修理作業の流れ1.3. ■ 修理後の状態:まるで新品 …投稿日:2025-03-26iPhoneSE2のバッテリー容量を増やすならスマップル静岡店へ!
今回はiPhoneSE2の大容量バッテリーを交換していきます。 大容量バッテリーとは充電が長く持つようになる互換バッテリーのことです。 交換してすぐに減りがおそくなったと効果を実感できるほどです! 当店おすすめのバッテリ …投稿日:2025-03-25液晶が壊れても大丈夫!iPhoneXRの液晶交換はスマップル静岡店へ!
本日はiPhoneXRの画面修理をしていきたいと思います。 iPhoneを落とした際に画面にヒビが入ってしまい、しばらくたった後に画面が真っ暗になってしまったようです。 この症状は液晶画面の破損によって起こります。 画面 …投稿日:2025-03-23
お役立ち情報
iPhoneのバッテリー最大容量とは?詳しく解説
スマップル静岡店でもよくいただくご質問のひとつが、「バッテリーの最大容量って何?」というものです。 iPhoneには、ユーザーがバッテリーの状態を簡単にチェックできる機能があり、【設定 → バッテリー → バッテリーの状 …投稿日:2025-03-28iPhoneのおすすめのストレージ容量は何GB?用途別にご紹介
iPhoneを購入する際に悩むポイントの一つが「ストレージ容量」です。128GB、256GB、512GB、さらには1TBまで選択肢があると、「どれが自分に最適なのか?」と迷ってしまうことも多いでしょう。 そこで今回は、用 …投稿日:2025-03-26【2025年最新】iPhone 16e(iPhone SE4)がついに発売!価格・スペック・特徴を徹底解説
Appleは2025年2月、新たなエントリーモデルとして「iPhone 16e(iPhone SE 第4世代)」を正式に発表しました。これまでのSEシリーズと比較して、大幅なデザイン変更と機能の強化が施されており、注目度 …投稿日:2025-02-20iOS18.1でApple以外の修理でもバッテリーの状態が確認可能に!
スマップル静岡店です。 本日は10月29日にリリースされたiOS18.1についてうれしいアップデートがあったので紹介します! 今までAppleや代理店以外の修理店でバッテリーを交換するとバッテリーの最大容量が‐表示となっ …投稿日:2024-11-09AppleWatch画面剝れもご相談ください!
最近スマップル静岡店にAppleWatchの画面が浮いてきた、剝れてきた等の問い合わせが増えてきています。 水分や熱で画面を貼り付けている粘着が弱くなってしまい剝れてしまうようです・・・ 画面が剥がれたまま使用していると …投稿日:2024-11-02