iPad修理価格
ガラス割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 9,600 10,560 |
iPad mini 3 | お預かり | 9,800 10,780 |
iPad mini 2 | お預かり | 9,600 10,560 |
iPad mini | お預かり | 9,600 10,560 |
iPad (第9世代) | お預かり | 11,800 12,980 |
iPad (第8世代) | お預かり | 11,800 12,980 |
iPad (第7世代) | お預かり | 11,800 12,980 |
iPad (第6世代) | お預かり | 11,800 12,980 |
iPad (第5世代) | お預かり | 9,600 10,560 |
iPad (第4世代) | お預かり | 7,600 8,360 |
iPad (第3世代) | お預かり | 7,600 8,360 |
iPad 2 | お預かり | 7,600 8,360 |
|
液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad mini 3 | お預かり | 11,900 13,090 |
iPad mini 2 | お預かり | 11,900 13,090 |
iPad mini | お預かり | 10,600 11,660 |
iPad (第9世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第8世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第7世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第6世代) | お預かり | 11,900 13,090 |
iPad (第5世代) | お預かり | 11,900 13,090 |
iPad (第4世代) | お預かり | 11,900 13,090 |
iPad (第3世代) | お預かり | 11,900 13,090 |
iPad 2 | お預かり | 11,900 13,090 |
|
ガラス+液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad mini 4 | お預かり | 19,800 21,780 |
|
バッテリー交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad Air | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad mini 4 | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad mini 3 | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad mini 2 | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad mini | お預かり | 7,900 8,690 |
iPad (第8世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad (第7世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad (第6世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad (第5世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad (第4世代) | お預かり | 8,900 9,790 |
iPad (第3世代) | お預かり | 8,400 9,240 |
iPad 2 | お預かり | 8,700 9,570 |
|
バックカメラ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
|
フロントカメラ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
|
その他・修理箇所不明
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
|
お問い合わせスマップルへの修理予約&お問い合わせ
店舗名 | スマップル静岡店 |
---|---|
営業時間 | 10:00 ~ 20:00 |
TEL | 054-272-2277 |
住所 | 〒420-0857 静岡県静岡市葵区御幸町4-2 ポワソンビル2F B号室 |
スマップルは、総務省登録修理業者です。
電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092
お知らせ
修理ブログ
iPhone12の液晶交換承ります!静岡で修理するならスマップル静岡店へ
本日はiPhone12の画面修理をしていきます。 朝起きて気が付いたときには画面全体が緑色になってしまったとのことです。 恐らく落下の衝撃で故障してしまったのではないかと思います。 画面の状態をみていきましょう。 画面が …投稿日:2024-11-19Switchスライドレール修理
本日はSwitchのジョイコンを本体に取り付けても反応しないという方のご来店がありましたので紹介します! ジョイコンが接続されない場合の多くが本体側のスライドレールが破損しているか、ジョイコン側のレールが破損しています。 …投稿日:2024-11-18静岡市でiPadを直すならスマップル静岡店へ!
本日はiPad7の液晶画面修理です。 iPadは持ち込みのお時間によっては即日で対応ができます。 お気軽にご相談くださいませ。 端末の状態を見ていきましょう。 画面に縦線や横線が沢山入ってしまい映像を見る事ができません。 …投稿日:2024-11-07iPhone12の画面が表示できない時はスマップル静岡店にご相談ください!
本日はiPhone12の有機EL交換をしていきたいと思います。 今回も衝撃破損による画面の表示不良です。 画面の状態がよくなくタッチできているのかがよくわかりません。 状態を見てみましょう! 画面の右側の損傷が大きいみた …投稿日:2024-11-01iPhoneXRの操作ができない!スマップル静岡店にご相談ください!
本日はiPhoneXRの画面修理していきたいと思います。 落下衝撃で画面が真っ暗になってしまったとのことです。 タッチ操作もほぼできない状態との事でお困りのご様子でした。 ですが30分ぐらいでお直しできるのでご安心くださ …投稿日:2024-10-28
お役立ち情報
iOS18.1でApple以外の修理でもバッテリーの状態が確認可能に!
スマップル静岡店です。 本日は10月29日にリリースされたiOS18.1についてうれしいアップデートがあったので紹介します! 今までAppleや代理店以外の修理店でバッテリーを交換するとバッテリーの最大容量が‐表示となっ …投稿日:2024-11-09AppleWatch画面剝れもご相談ください!
最近スマップル静岡店にAppleWatchの画面が浮いてきた、剝れてきた等の問い合わせが増えてきています。 水分や熱で画面を貼り付けている粘着が弱くなってしまい剝れてしまうようです・・・ 画面が剥がれたまま使用していると …投稿日:2024-11-02おススメの会社/生活関連サービスなど
スマップル静岡店は静岡駅から徒歩4分の場所にあるiPhone修理店です。修理士が常駐している店舗なので予約なしでも壊れたiPhoneをその場で故障診断し即修理できるのが特徴です。 修理にかかる時間は最短15分~と大変多く …投稿日:2024-08-23画面破損の直後に気を付けたい事とは?
本日はiPhoneの画面が破損した時に気を付けたいことをご紹介します。 iPhoneの画面は繊細で少し破損しただけでも様々なトラブルに見舞われることが多いです。 対処方法を間違えると次の破損に繋がってしまう事がありますの …投稿日:2024-02-07役立つiPhoneの機能ご紹介します!
スマップル静岡店です。本日は一般的にあまり知られていなさそうで役に立ちそうなiPhoneの機能を12個ご紹介します。 状況に応じて使えそうなものを選んだので良ければ使ってみてください! iPhoneを使いやすくしてくれる …投稿日:2023-11-15