iPhone11修理価格一覧表
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
モデル番号 | A2221 | |
ガラス割れ修理 | 30分 | 14,800円(税別) 16,280円(税込) |
ガラス+液晶割れ修理 | 30分 | 16,800円(税別) 18,480円(税込) |
バックガラス交換 | 30分 | |
バッテリー交換 | 15分 | |
カメラレンズ交換 | 30分 | 8,100円(税別) 8,910円(税込) |
バックカメラ交換 | 30分 | 12,800円(税別) 14,080円(税込) |
フロントカメラ交換 | 30分 | 9,800円(税別) 10,780円(税込) |
ドックコネクタ交換 | 30分 | 10,800円(税別) 11,880円(税込) |
スピーカー交換 | 30分 | 8,800円(税別) 9,680円(税込) |
電源ボタン交換 | 45分 | 9,800円(税別) 10,780円(税込) |
バイブレーター交換 | 15分 | |
水没復旧 | 120分 | 5,000円(税別) 5,500円(税込) |
データ復旧・取出 | 2週間~ |
- ※価格表記がないものに関してはお問合せください。
- ※破損状況によっては液晶まで修理する必要があります。
- ※復旧不能の場合は調査費用として 3,850円(税込) 頂きます。

