iPad修理価格
ガラス割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 9,600 10,560 |
iPad mini 3 | お預かり | 9,800 10,780 |
iPad mini 2 | お預かり | 9,600 10,560 |
iPad mini | お預かり | 9,600 10,560 |
iPad (第9世代) | お預かり | 11,800 12,980 |
iPad (第8世代) | お預かり | 11,800 12,980 |
iPad (第7世代) | お預かり | 11,800 12,980 |
iPad (第6世代) | お預かり | 11,800 12,980 |
iPad (第5世代) | お預かり | 9,600 10,560 |
iPad (第4世代) | お預かり | 7,600 8,360 |
iPad (第3世代) | お預かり | 7,600 8,360 |
iPad 2 | お預かり | 7,600 8,360 |
|
液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad mini 3 | お預かり | 11,900 13,090 |
iPad mini 2 | お預かり | 11,900 13,090 |
iPad mini | お預かり | 10,600 11,660 |
iPad (第9世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第8世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第7世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第6世代) | お預かり | 11,900 13,090 |
iPad (第5世代) | お預かり | 11,900 13,090 |
iPad (第4世代) | お預かり | 11,900 13,090 |
iPad (第3世代) | お預かり | 11,900 13,090 |
iPad 2 | お預かり | 11,900 13,090 |
|
ガラス+液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad mini 4 | お預かり | 19,800 21,780 |
|
バッテリー交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | お問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad Air | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad mini 4 | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad mini 3 | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad mini 2 | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad mini | お預かり | 7,900 8,690 |
iPad (第8世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad (第7世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad (第6世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad (第5世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad (第4世代) | お預かり | 8,900 9,790 |
iPad (第3世代) | お預かり | 8,400 9,240 |
iPad 2 | お預かり | 8,700 9,570 |
|
バックカメラ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
|
フロントカメラ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
|
その他・修理箇所不明
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 問い合わせ |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 問い合わせ |
|
お問い合わせスマップルへの修理予約&お問い合わせ

店舗名 | スマップル静岡店 |
---|---|
営業時間 | 10:00 ~ 20:00 |
TEL | 054-272-2277 |
住所 | 〒420-0857 静岡県静岡市葵区御幸町4-2 ポワソンビル2F B号室 |
スマップルは、総務省登録修理業者です。
電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092
お知らせ
修理ブログ
画面が剥離してしまったiPhone修理
本日はiPhoneの画面を落としてしまい液漏れしているiPhoneXRが持ち込まれたので紹介します。 少し変わった状態なので早速確認してみましょう。 ぱっと見よくある画面破損の液漏れに見えるのですが実は… ガラスの縁に接 …投稿日:2025-03-14iPhoneにガラス割れがあるとゴーストタッチになる可能性が!
本日はiPhone7のガラス交換をしていきたいと思います。 歩いてるときにポッケから携帯が飛び出してしまい画面がバキバキになってしまったようです( ;∀;) フィルムとかケースとつけていないと意外と簡単に割れてしまいます …投稿日:2025-03-09iPhone11の大容量バッテリーを交換するならスマップル静岡店へ!
今回はiPhone11の大容量バッテリーを交換していきます。 大容量バッテリーは充電が長く持つようになり、バッテリーの寿命自体も長くなります。 当店おすすめのバッテリーですので必要な際はぜひご相談くださいませ! バッテリ …投稿日:2025-03-04iPhone旧機種も対応可能です!
スマップル静岡店ではiPhone旧機種でも修理対応可能です! パーツ在庫がない場合でも取り寄せて対応もできますので気軽にご相談ください(*’ω’*) 本日はiPhone7Plusの画面修理依頼が来 …投稿日:2025-02-18iPhoneXSのガラス割れ、液晶破損の対応ならスマップル静岡店にお任せください!郵送修理もできます!
本日はiPhoneXSの画面修理をしていきたいと思います。 落とした衝撃で画面がバキバキになってしまいました。 こちらは有機ELパネルの交換でお直しする事が出来ます。 スマップル静岡店では30分ほどでお直しする事ができま …投稿日:2025-02-17
お役立ち情報
iPhone16E(iPhoneSE4)の発売が決定しました!
Appleは、新たなモデル「iPhone 16e」を発表しました。 今回はこちらの機種をご紹介します。 価格は128GBモデルが99,800円(税込)からで、256GBおよび512GBのモデルも用意されています。予約開始 …投稿日:2025-02-20iOS18.1でApple以外の修理でもバッテリーの状態が確認可能に!
スマップル静岡店です。 本日は10月29日にリリースされたiOS18.1についてうれしいアップデートがあったので紹介します! 今までAppleや代理店以外の修理店でバッテリーを交換するとバッテリーの最大容量が‐表示となっ …投稿日:2024-11-09AppleWatch画面剝れもご相談ください!
最近スマップル静岡店にAppleWatchの画面が浮いてきた、剝れてきた等の問い合わせが増えてきています。 水分や熱で画面を貼り付けている粘着が弱くなってしまい剝れてしまうようです・・・ 画面が剥がれたまま使用していると …投稿日:2024-11-02おススメの会社/生活関連サービスなど
スマップル静岡店は静岡駅から徒歩4分の場所にあるiPhone修理店です。修理士が常駐している店舗なので予約なしでも壊れたiPhoneをその場で故障診断し即修理できるのが特徴です。 修理にかかる時間は最短15分~と大変多く …投稿日:2024-08-23画面破損の直後に気を付けたい事とは?
本日はiPhoneの画面が破損した時に気を付けたいことをご紹介します。 iPhoneの画面は繊細で少し破損しただけでも様々なトラブルに見舞われることが多いです。 対処方法を間違えると次の破損に繋がってしまう事がありますの …投稿日:2024-02-07