iPad修理価格
ガラス割れ交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 9,600 10,560 |
iPad mini 3 | お預かり | 11,600 12,760 |
iPad mini 2 | お預かり | 9,600 10,560 |
iPad mini | お預かり | 9,600 10,560 |
iPad (第8世代) | お預かり | 15,800 17,380 |
iPad (第7世代) | お預かり | 15,800 17,380 |
iPad (第6世代) | お預かり | 14,600 16,060 |
iPad (第5世代) | お預かり | 9,600 10,560 |
iPad (第4世代) | お預かり | 7,600 8,360 |
iPad (第3世代) | お預かり | 7,600 8,360 |
iPad 2 | お預かり | 7,600 8,360 |
iPad | お預かり | - |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
液晶割れ交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 11,900 13,090 |
iPad mini 3 | お預かり | 11,900 13,090 |
iPad mini 2 | お預かり | 11,900 13,090 |
iPad mini | お預かり | 10,600 11,660 |
iPad (第8世代) | お預かり | 29,700 32,670 |
iPad (第7世代) | お預かり | 29,700 32,670 |
iPad (第6世代) | お預かり | 11,900 13,090 |
iPad (第5世代) | お預かり | 11,900 13,090 |
iPad (第4世代) | お預かり | 11,900 13,090 |
iPad (第3世代) | お預かり | 11,900 13,090 |
iPad 2 | お預かり | 11,900 13,090 |
iPad | お預かり | - |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
ガラス+液晶割れ交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air (第2世代) | お預かり | 37,700 41,470 |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 22,700 24,970 |
iPad mini 4 | お預かり | 19,700 21,670 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
バッテリー交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air (第2世代) | お預かり | 11,900 13,090 |
iPad Air | お預かり | 11,900 13,090 |
iPad mini 4 | お預かり | 11,900 13,090 |
iPad mini 3 | お預かり | 11,700 12,870 |
iPad mini 2 | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad mini | お預かり | 7,900 8,690 |
iPad (第8世代) | お預かり | 11,900 13,090 |
iPad (第7世代) | お預かり | 11,900 13,090 |
iPad (第6世代) | お預かり | 11,900 13,090 |
iPad (第5世代) | お預かり | 11,900 13,090 |
iPad (第4世代) | お預かり | 8,900 9,790 |
iPad (第3世代) | お預かり | 8,400 9,240 |
iPad 2 | お預かり | 8,700 9,570 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。